2021年4月から2022年3月までのスケジュール
受付期間にご注意ください。
※赤字の講習会は、受付を終了いたしました。
講習名 | 防火管理技能講習(千代田区内の会場) | 防火管理技能再講習(ベルサール西新宿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | |||
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | 16日(水) | ◯ | ||||
受付:5月6日~5月31日 | ||||||
7月 | 15日(木) 16日(金) | ◯ | 13日(火) | ◯ | ||
受付:5月24日~6月11日 | 受付:6月7日~6月30日 | |||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | 13日(水) 14日(木) | ◯ | 1日(金) | ◯ | ||
受付:8月30日~9月17日 | 受付:8月23日~9月17日 | |||||
11月 | ||||||
12月 | 8日(水) 9日(木) | ◯ | 3日(金) | ◯ | ||
受付:10月18日~11月12日 | 受付:10月25日~11月19日 | |||||
1月 | 27日(木) | ◯ | ||||
受付:12月1日~1月7日 ※会場注意 | ||||||
2月 | 3日(木) 4日(金) | ◯ | 22日(火) | ◯ | ||
受付:12月13日~1月7日 | 受付:12月1日~2月4日 | |||||
3月 | ||||||
リアルタイムの空席状況は講習二課にお問合わせください。
東京防災救急協会 講習事業部 講習第二課 03-3556-3702