2022年4月から2023年3月までのスケジュール
受付期間にご注意ください。
※赤字の講習会は、受付を終了いたしました。
講習名 | 防火管理技能講習(消防技術試験講習場) | 防火管理技能再講習(ベルサール西新宿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | |||
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | 17日(金) | ☓ | ||||
受付:4月28日~5月26日 | ||||||
7月 | 14日(木) 15日(金) | ☓ | 5日(火) | ☓ | ||
受付:5月10日~5月26日 | 受付:5月27日~6月21日 | |||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | 27日(木) 28日(金) | ☓ | 25日(火) | ☓ | ||
受付:8月9日~8月25日 | 受付:9月1日~10月3日 | |||||
11月 | 22日(火) | ☓ | ||||
受付:10月4日~11月4日 | ||||||
12月 | 7日(水) 8日(木) | ☓ | ||||
受付:10月4日~10月20日 | ||||||
1月 | 26日(木) | ☓ | ||||
受付:11月28日~1月6日 ※会場注意 | ||||||
2月 | 2日(木) 3日(金) | ☓ | オンライン 2月6日(月)~2月20日(月) | ☓ | ||
受付:11月29日~12月14日 | 受付:1月4日(水)~1月18日(水) | |||||
3月 | ||||||
リアルタイムの空席状況は講習二課にお問合わせください。
東京防災救急協会 講習事業部 講習第二課 03-3556-3702