受付期間にご注意ください。
※赤字の講習会は、受付を終了いたしました。
講習名 | 自衛消防技術試験受験準備講習会 | ||
---|---|---|---|
日 付 | 空席状況 | ||
4月 | 12日(月) | 13日(火) | ☓ |
20日(火) | 21日(水) | ☓ | |
5月 | 11日(火) | 12日(水) | ☓ |
24日(月) | 25日(火) | ☓ | |
6月 | 10日(木) | 11日(金) | ☓ |
23日(水) | 24日(木) | ☓ | |
7月 | 13日(火) | 14日(水) | ☓ |
8月 | 実施なし | 実施なし | ☓ |
9月 | 7日(火) | 8日(水) | ☓ |
29日(水) | 30日(木) | ☓ | |
10月 | 6日(水) | 7日(木) | ☓ |
18日(月) | 19日(火) | ☓ | |
25日(月) | 26日(火) | ☓ | |
11月 | 9日(火) | 10日(水) | ☓ |
17日(水) | 18日(木) | ☓ | |
25日(木) | 26日(金) | ☓ | |
12月 | 6日(月) | 7日(火) | ☓ |
1月 | 12日(水) | 13日(木) | ☓ |
27日(木) | 28日(金) | ☓ | |
2月 | 1日(火) | 2日(水) | ☓ |
17日(木) | 18日(金) | ☓ | |
3月 | 1日(火) | 2日(水) | ☓ |
8日(火) | 9日(水) | ☓ | |
リアルタイムの空席状況は講習二課(自衛担当)にお問合わせください。 東京防災救急協会 講習事業部 講習第二課 03-3556-3702 |