2023年4月から2024年3月までのスケジュール
受付期間にご注意ください。
※赤字の講習会は、受付を終了いたしました。
講習名 | 防火管理技能講習(消防技術試験講習場) | 防火管理技能再講習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | |||
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | 16日(金)(消防技術試験講習場) | × | ||||
受付:4月27日~5月26日 | ||||||
7月 | 13日(木) 14日(金) | × | ||||
受付:5月10日~5月26日 | ||||||
8月 | オンライン8月7日~8月21日 | × | ||||
受付7月1日~7月15日(当協会ホームページから申請) | ||||||
9月 | ||||||
10月 | 4日(水) 5日(木) | × | 20日(金)(ベルサール西新宿) | △ | ||
受付:7月20日~8月4日 | 受付:9月1日~9月29日 | |||||
11月 | 22日(水)(ベルサール西新宿) | ◯ | ||||
受付:10月2日~10月31日 | ||||||
12月 | 13日(水) 14日(木) | ◯ | ||||
受付:9月5日~9月21日 | ||||||
1月 | 25日(木)(消防技術試験講習場) | ◯ | ||||
受付:12月1日~12月28日 | ||||||
2月 | 6日(火) 7日(水) | ◯ | オンライン 2月5日(月)~2月19日(月) | ◯ | ||
受付:11月16日~12月1日 | 受付:1月5日(金)~1月19日(金)(当協会ホームページから申請) | |||||
3月 | ||||||
リアルタイムの空席状況は講習二課にお問合わせください。
東京防災救急協会 講習事業部 講習第二課 03-3556-3702