平成27年4月~ | 所定外労働の現状を把握 |
---|---|
平成27年4月~ | 協会内検討委員会での検討開始 |
平成27年4月~ | 部課長会議において、検討委員会による実施案(年度内ノー残業デーの回数、時期、期間等)を説明の上、協会内に通知 |
平成27年4月~ | ノー残業デーの実施 |
以後、令和6年度まで継続実施予定 |
平成27年4月~ | 年次有給休暇の取得状況について実態を把握 |
---|---|
平成27年4月~ | 協会内検討委員会での検討開始 |
平成27年4月~ | 部課長会議において、検討内容を報告、取得推進策を審議・決定 |
平成28年3月~ | 本年度の取得状況を勘案し、取得推進実施要領を策定。 取得促進(有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめなど)のための取組を開始 |
以後、令和6年度まで継続実施予定 |
目標1︓セクシャルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談件数ゼロを目指す
取組内容
令和3年4月~ | 文書等により、各種ハラスメントの防止について周知、徹底 |
---|---|
令和3年6月~ | 管理監督者によるヒアリングを実施 |
令和3年8月~ | 部課長会議においてヒアリングの結果について状況分析 |
以降、令和8年度まで継続実施予定 |
目標2︓全部署において、付与された有給休暇の取得率を70%以上とする
取組内容
令和3年4月~ | 前年度の有給休暇取得率の分析 |
---|---|
令和3年6月~ | 分析結果を基に協会内にて検討を実施 |
令和3年7月~ | 部課長会議において検討内容を報告、取得促進策を審議・決定 |
令和3年10月~ | 上記の取得状況を分析、取得促進策について周知 |
令和4年3月~ | 年度内の取得状況を分析、次年度に向けた取得促進策を策定 |
以降、令和8年度まで継続実施予定 |
男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
---|---|
全従業員 | 93.7% |
正規職員(固有職員) | 88.1% |
非正規職員 常勤嘱託職員 | 92.4% |
非正規職員 非常勤嘱託職員 | 99.9% |