2023年3月から2024年3月までのスケジュール
受付期間にご注意ください。
※赤字の講習会は、受付を終了いたしました。
令和5年3月~令和6年3月
講習名 | 消防設備点検資格者講習(第1種) | 消防設備点検資格者講習(第2種) | 消防設備点検資格者講習(特種) | 第1種消防設備点検資格者再講習 | 第2種消防設備点検資格者再講習 | 特種消防設備点検資格者再講習 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | 日程 | 空席状況 | |||||||
2023年3月 | 7日(火) | ○ | 8日(水) | ○ | ||||||||||||||
受付:2023年1月10日~1月13日 | 受付:2023年1月10日~1月13日 | |||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||||
5月 | 16日(火) | 17日(水) | 18日(木) | ○ | 24日(水) | 25日(木) | 26日(金) | ○ | ||||||||||
受付:2月27日~3月3日 | 受付:2月27日~3月3日 | |||||||||||||||||
6月 | 6日(火) | ○ | 7日(水) | ○ | ||||||||||||||
受付:3月27日~3月31日 | 受付:3月27日~3月31日 | |||||||||||||||||
20日(火) | ○ | 21日(水) | ○ | |||||||||||||||
受付:4月10日~4月14日 | 受付:4月10日~4月14日 | |||||||||||||||||
7月 | 25日(火) | 26日(水) | 27日(木) | ○ | 11日(火) | 〇 | 12日(水) | 〇 | ||||||||||
受付:4月24日~4月28日 | 受付:5月8日~5月12日 | 受付:5月8日~5月12日 | ||||||||||||||||
8月 | 2日(水) | 3日(木) | 4日(金) | ○ | 22日(火) | 〇 | 23日(水) | 〇 | ||||||||||
受付:4月24日~4月28日 | 受付:6月26日~6月30日 | 受付:6月26日~6月30日 | ||||||||||||||||
9月 | 5日(火) | 6日(水) | 7日(木) | ○ | 26日(火) | 〇 | 27日(水) | 〇 | 20日(水) | ○ | ||||||||
受付:7月10日~7月14日 | 受付:7月18日~7月21日 | 受付:7月18日~7月21日 | 受付:7月3日~7月7日 | |||||||||||||||
10月 | 12日(木) | ○ | 13日(金) | ○ | ||||||||||||||
受付:7月31日~8月4日 | 受付:7月31日~8月4日 | |||||||||||||||||
26日(木) | ○ | 27日(金) | ○ | |||||||||||||||
受付:8月14日~8月18日 | 受付:8月14日~8月18日 | |||||||||||||||||
11月 | 7日(火) | 8日(水) | 9日(木) | ○ | 14日(火) | 15日(水) | 16日(木) | ○ | ||||||||||
受付:8月28日~9月1日 | 受付:8月28日~9月1日 | |||||||||||||||||
12月 | 5日(火) | ○ | 6日(水) | ○ | ||||||||||||||
受付:10月2日~10月6日 | 受付:10月2日~10月6日 | |||||||||||||||||
19日(火) | ○ | 20日(水) | ○ | |||||||||||||||
受付:10月16日~10月20日 | 受付:10月16日~10月20日 | |||||||||||||||||
2024年1月 | 30日(火) | 31日(水) | ○ | 16日(火) | 〇 | 17日(水) | 〇 | |||||||||||
受付:11月20日~11月24日 | 受付:10月30日~11月2日 | 受付:10月30日~11月2日 | ||||||||||||||||
2月 | 1日(木) | ○ | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | ○ | 20日(火) | ○ | 21日(水) | ○ | ||||||||
受付:11月20日~11月24日 | 受付:11月20日~11月24日 | 受付:11月27日~12月1日 | 受付:11月27日~12月1日 | |||||||||||||||
3月 | 12日(火) | ○ | 13日(水) | ○ | ||||||||||||||
受付:1月9日~1月12日 | 受付:1月9日~1月12日 | |||||||||||||||||
リアルタイムの空席状況は講習二課にお問合わせください。
東京防災救急協会 講習事業部 講習第二課 03-3556-3702